Quantidade Acumulada
Distribuição de Tipos de estacas
Quantidade de Obras
Número de ensaios realizados
| Alagoas | 32 | Rio Grande do Norte | 493 |
| Bahia | 25653 | Rio Grande do Sul | 1153 |
| Ceará | 1190 | Rondônia | 211 |
| Espírito Santo | 2155 | Santa Catarina | 949 |
| Goiás | 2227 | São Paulo | 9058 |
| Maranhão | 906 | Sergipe | 1265 |
| Mato Grosso/ Mato Grosso do Sul | 567 | Tocantins | 383 |
| Minas Gerais | 47727 | Paraíba | 114 |
| Pará | 2187 | Amapá | 140 |
| Pernambuco | 4657 | Amazonas | 907 |
| Rio de Janeiro | 8026 | Paraná | 158 |
Colombia: 126
Bolivia: 10