Quantidade Acumulada – Estacas
Quantidade Acumulada – Capwap
Distribuição de Tipos de estacas
Quantidade de Obras
Número de ensaios realizados
| Alagoas | 149 | Pernambuco | 3208 |
| Bahia | 6233 | Rio de Janeiro | 1821 |
| Ceará | 237 | Rio Grande do Norte | 191 |
| DF | 294 | Rio Grande do Sul | 241 |
| Espírito Santo | 973 | Rondônia | 132 |
| Goiás | 262 | Santa Catarina | 106 |
| Maranhão | 400 | São Paulo | 1870 |
| Mato Grosso | 144 | Sergipe | 347 |
| Mato Grosso do Sul | 36 | Tocantins | 18 |
| Minas Gerais | 6725 | Amazonas | 70 |
| Pará | 374 | Piauí | 30 |
| Paraná | 148 | Paraíba | 52 |
Portugal: 21
Angola: 28